Q71F-16P薄型球阀
性能规范
DN15~DN100(1/2~4")
防爆阔杆/全通径
带IS05211平台
适用温度范围 -20 to 120℃
法兰尺寸参照 EN 1092-1 Pn16 AMSIB16.5CLASS150
检查与测试 API-598

材料列表
部件名称 材质
阀体 CF8M CF8M CF8M CF8M
阀盖 CF8M CF8M CF8M CF8M
SS316 SS316 SS316 SS316
阀杆 SS316 SS316 SS316 SS316
阀座 RTFE RTFE RTFE RTFE
线条 PTFE PTFE PTFE PTFE
杆密封 PTFE PTFE PTFE PTFE
中头垫 VITON VITON VITON VITON
填料压套 SS202 SS202 SS202 SS202
手柄 SS202 SS202 SS202 SS202
碟簧 SS202 SS202 SS202 SS202
螺帽 SS202 SS202 SS202 SS202
锁片 SS202 SS202 SS202 SS202
胶套 PLASTIC PLASTIC PLASTIC PLASTIC
O型圈 橡胶 橡胶 橡胶 橡胶
下螺帽 SS304 SS304 SS304 SS304
防松盖 SS304 SS304 SS304 SS304
垫片压簧 SS304 SS304 SS304 SS304
定位螺丝 SS202 SS202 SS202 SS202
定位螺帽 SS202 SS202 SS202 SS202

外形尺寸
DN SIZE L D E H H1 D1 D2 D3 T F Z-M IS05211
15 1/2" 35 15 116 75 9 46 65 95 14 2 4-14 F03/F04
20 3/4" 38 20 116 80 9 56 75 102 14 2 4-14 F03/F04
25 1" 44 25 165 80 11 65 85 115 14 2 4-14 F03/F05
32 1-1/4" 54 32 165 90 11 78 100 135 16 2 4-18 F04/F05
40 1-1/2" 62 38 193 95 14 84 110 145 16 2 4-18 F05/F07
50 2" 80 50 193 110 14 100 125 160 16 2 4-18 F05/F07
65 2-1/2" 101 64 235 150 17 120 145 185 18 2 4-18 F07/F10
80 3" 118 78 235 165 17 135 160 195 20 2 8-18 F07/F10
100 4" 150 100 266 185 17 156 180 215 20 2 8-18 F07/F10
相关产品
    Q41F-16P三片式带法兰球阀
    Q41F-16P法兰球阀
    Q14/15F-16P三通法兰球阀
    Q71F-16P薄型球阀
    Q41F-16P法兰球阀
友情链接Friendship link